Τ.Ε Κυκλάδων: Τα τελικά αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 14/3/2025 | 20:00 | ΑΣ Απόλλων Νάξου – ΑΟ Θήρας | Κορίτσια Κ16 | ΔΑΚ Νάξου | 0-3 ( 16-25 , 24-26 , 21-25 ) |
| 15/3/2025 | 9:30 | ΑΣ Απόλλων Νάξου – ΑΟ Θήρας | Κορίτσια Κ18 | ΔΑΚ Νάξου | 2-3 ( 25-21 , 18-25 , 25-19 , 24-26 , 6-15 ) |
| 15/3/2025 | 12:30 | ΑΜΕΣ Νηρέας – Πανναξιακός ΑΟΝ | Κορίτσια Κ18 | ΑΠΧ Μάρπησσας | 3-0 ( 31-29 , 25-21 , 25-16 ) |
| 16/3/2025 | 11:00 | ΑΟ Πάρου – ΑΟ Φοίνικας Σύρου | Γυναίκες | ΑΠΧ Μάρπησσας | 0-3 ( 15-25 , 18-25 , 11-25 ) |
| 16/3/2025 | 12:00 | ΑΟ Θήρας – ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | Κορίτσια Κ16 | ΔΑΠΠΟΣ | 3-0 ( 26-24 , 25-21 , 25-20 ) |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2024-2025 | ||||||
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 5 | 15 | 15-0 | 375-212 | |
| 2 | ΑΣΕ Νεωρίου | 4 | 9 | 9-3 | 274-230 | |
| 3 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | 4 | 6 | 6-6 | 249-232 | |
| 4 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 5 | 5 | 6-11 | 308-372 | |
| 5 | ΑΟ Πάρου | 6 | 1 | 2-18 | 313-473 | |
| ΝΕΑΝΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | ΑΣΕ Νεωρίου | 4 | 10 | 12-6 | 402-367 | |
| 2 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου | 4 | 7 | 9-7 | 355-344 | |
| 3 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 4 | 1 | 4-12 | 326-372 | |
| ΝΕΑΝΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 4 | 8 | 10-5 | 345-305 | |
| 2 | ΑΟ Θήρας | 4 | 7 | 9-7 | 378-328 | |
| 3 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | 4 | 3 | 3-10 | 225-315 | |
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | ΑΣΕ Νεωρίου Α’ | 7 | 19 | 21-4 | 588-403 | |
| 2 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Α΄ | 8 | 17 | 20-10 | 676-543 | |
| 3 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 6 | 12 | 13-7 | 445-391 | |
| 4 | ΑΣΕ Νεωρίου Β’ | 7 | 6 | 6-16 | 387-489 | |
| 5 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Β΄ | 8 | 0 | 1-24 | 353-623 | |
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 9 | 25 | 26-3 | 698-426 | |
| 2 | ΑΟ Θήρας | 6 | 17 | 18-3 | 499-373 | |
| 3 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | 9 | 15 | 16-13 | 634-621 | |
| 4 | ΑΟ Πάρου | 9 | 10 | 12-18 | 630-629 | |
| 5 | ΑΜΕΣ Νηρέας | 8 | 5 | 6-20 | 432-627 | |
| 6 | Πανναξιακός ΑΟΝ | 9 | 3 | 3-24 | 446-663 | |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | ΑΟ Ποσειδώνας Τήνου | 2 | 6 | 6-0 | 150-80 | |
| 2 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Α΄ | 3 | 6 | 6-3 | 199-146 | |
| 3 | ΑΣΕ Νεωρίου Β’ | 1 | 3 | 3-0 | 75-56 | |
| 4 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου Β΄ | 4 | 0 | 0-12 | 158-300 | |
| 5 | ΑΣΕ Νεωρίου Α’ | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ | |
| 1 | ΑΟ Θήρας | 4 | 12 | 12-0 | 302-231 | |
| 2 | ΑΣ Απόλλων Νάξου | 3 | 5 | 6-6 | 262-248 | |
| 3 | Πανναξιακός ΑΟΝ | 3 | 4 | 5-6 | 221-246 | |
| 4 | ΑΜΕΣ Νηρέας | 2 | 3 | 3-4 | 137-157 | |
| 5 | ΑΜΣ Ζευς Φιλωτίου | 5 | 3 | 4-12 | 335-363 | |
| 6 | ΑΟ Πάρου | 1 | 0 | 1-3 | 77-89 | |































